产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | AJC | 90-264V | 3.3-24V | 40W | 89.0 x 63.5 x 25.0 mm | 申请样品
|
 | AHC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 5.5W | 50.8 x 25.4 x 15.16 mm | 申请样品
|
 | AHC-DN | 90-264V | 3.3-24V | 5.5W | 35.0 x 79.0 x 43.0 mm | 申请样品
|
 | AHC | 90-246 | 3.3-24V | 5.5W | 50.8 x 25.4 x 15.16 mm | 申请样品
|
 | AFC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 52.4 x 27.2 x 23.5 mm | 申请样品
|
 | AFC-DN | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 35.0 x 79.0 x 51.0 mm | 申请样品
|
 | MSC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 40W | 89.0 x 63.5 x 27.0 mm | 申请样品
|
 | MSC | 90-264V | 3.3-24V | 40W | 89.0 x 63.5 x 27.0 mm | 申请样品
|
 | AES60E | 85-265V | 5-48V | 60W | 105.0 x 58.0 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AFC | 96-264V | 3.3-24V | 10W | 52.4 x 27.2 x 23.5 mm | 申请样品
|
Scroll to Top